Ehrentafel des Union Yacht Club Traunsee
Unvollständige Auflistung ab 1934
|
|
|
|
|
|
| Olympische Spiele
|
|
|
|
|
|
|
|
1948 - London | - | Harald Musil | Firefly |
|
1952 - Helsinki | 5. Platz | Wolfgang Erndl | Finn Dinghi |
|
| 14. Platz | Harald Musil, Harry Fereberger | Star |
|
1956 - Melbourne | 15. Platz | Wolfgang Erndl | Finn Dinghi |
|
1960 - Rom | 15. Platz | Harald Musil, Franz "Moni" Eisl | Star |
|
| 17. Platz | Harry Fereberger | FD |
|
| 17. Platz | Gotfrid Köchert | 5.5 |
|
1972 - München | 10. Platz | Franz "Moni" Eisl | Drachen |
|
| 10. Platz | Harry Fereberger | Drachen |
|
1988 - Seoul | 13. Platz | Stephan Puxkandl | Star |
|
|
|
|
|
|
|
| Weltcup, Weltmeisterschaften
|
|
|
|
|
|
|
|
1977 | 1. Platz | Harald Fereberger, Franz Eisl, Herbert Spitzbart | Drachen |
|
1980 | 1. Platz | Harald Fereberger, Herbert Spitzbart, Erwin Zelder | Yngling |
|
1980 | 1. Platz | Franz Eisl (mit Mannschaft) | Swan 47 |
|
1982 | 1. Platz | Harald Fereberger, Hans Frauscher, Hans Gehmayr | H-Boot |
|
2002 | 1. Platz | Stefan Frauscher , Peter Heininger, Thomas Linortner (SCA) | H-Boot |
|
2005 | 7. Platz | Stefan Frauscher , Peter Heininger, Thomas Linortner (SCA) | H-Boot |
|
2012 | 3. Platz | Stefan Frauscher , Hans Frauscher, Peter Heininger | H-Boot |
|
2012 | 4. Platz | Thomas Laherstorfer, Anton Berner, Alexander Zinnburg, Oliver Hartl, Markus Sigrist | Platu25 |
|
2013 | 2. Platz | Christian Holler, Peter Farbowski, Michael Praxmarer | Soling Masters |
|
| 5. Platz | Christian Holler, Peter Farbowski, Michael Praxmarer | Soling |
|
2014 | 7. Platz | Christian Holler, Peter Farbowski, Cornelius Höflich | Soling Masters |
|
|
|
|
|
|
|
| ISAF Jugendweltmeisterschaften |
|
|
|
|
|
|
|
2015 | 4. Platz | Angelika Kohlendorfer (YCP), Viktoria Puxkandl | 420er |
|
|
|
|
|
|
|
| Europacup, Europameisterschaften
|
|
|
|
|
|
|
|
1934 | 1. Platz | Viktor Thausing, Stm. Dietz Angerer, Arnulf Gunzer | 22-m²-Rennjolle |
|
1935 | 3. Platz | Viktor Thausing, Stm. Dietz Angerer, Arnulf Gunzer | 22-m²-Rennjolle |
|
1937 | 1. Platz | Harald Musil | Olympia-Jolle |
|
1950 | 1. Platz | Harald Musil | Olympia-Jolle |
|
1951 | 1. Platz | Wolfgang Erndl | Olympia-Jolle |
|
1955 | 1. Platz | Wolfgang Erndl | Olympia-Jolle |
|
1959 | 2. Platz | Harald Fereberger, Gottfried Praxmarer | Flying Dutchman |
|
1972 | 2. Platz | Harald Fereberger, Franz Eisl, Herbert Spitzbart | Drachen |
|
1984 | 1. Platz | Christian Haas, Alfred Laherstorfer, Wolfgang Frauenholz | Trias |
|
1986 | 1. Platz | Harald Eder, Othmar Urban, Josef Nöstlinger | Trias |
|
1986 | 2. Platz | Christian Haas, Alfred Laherstorfer, Wolfgang Frauenholz | Trias |
|
1987 | 3. Platz | Stephan Puxkandl, Stm. Hubert Raudaschl | Starboot |
|
1988 | 1. Platz | Christian Haas, Alfred Laherstorfer, Wolfgang Frauenholz | Trias |
|
1990 | 1. Platz | Christian Haas, Alfred Laherstorfer, Wolfgang Frauenholz | Trias |
|
1992 | 1. Platz | Harald Eder, Josef Nöstlinger, Thomas Puxkandl | Trias |
|
1995 | 1. Platz | Stefan Frauscher, Peter Farbowski, Oliver Hartl | Trias |
|
2002 | 2. Platz | Harry Eder , Volker Neumayer, Josef Nöstlinger, Anton Berner | 8mOD EC |
|
2003 | 1. Platz | Harry Eder , Volker Neumayer, Anton Berner, Chris Hayner | 8mOD EC |
|
2004 | 1. Platz | Harry Eder , Helmut Daxner, Josef Nöstlinger, Hannes Stadler | 8mOD EC |
|
| 6. Platz | Wolfgang Warnold, Stm. Philipp Belcredi(UYCAs) | HC 16 EM |
|
2007 | 2. Platz | Thomas Laherstorfer, Otti Urban, Oliver Hartl, Anton Berner | Platu 25 EC |
|
2010 | 2. Platz | Christian Haas, Alfred Laherstorfer, Alexander Zinnburg | Trias EC |
|
2015 | 3. Platz | Angelika Kohlendorfer (YCP), Viktoria Puxkandl | 420er EUROSAF |
|
2016 | 6. Platz | Rudy Den Outer (KZE), Rob Wapenaar (WPU DM), Peter Farbowski | Soling |
|
|
|
|
|
|
|
| Euro Masters
|
|
|
|
|
|
|
|
2003 | 3. Platz | Josef Urban | Soling |
|
|
|
|
|
|
|
| District Meisterschaften
|
|
|
|
|
|
|
|
2008 | 1. Platz | Tobias Haring, Hans Spitzauer (UYCAs) | Starboot |
|
2010 | 6. Platz | Tobias Haring, Albert Sturm (UYCAs) | Starboot |
|
2011 | 7. Platz | Tobias Haring, Albert Sturm (UYCAs) | Starboot |
|
| 8. Platz | Wolfgang Köchert, Robert Rastinger | Starboot |
|
2012 | 6. Platz | Tobias Haring, Albert Sturm (UYCAs) | Starboot |
|
2014 | 7. Platz | Josef Urban, Thomas Meindl | Starboot |
|
2016 | 1. Platz | Christian Nehammer (UYCAs), Florian Urban | Starboot |
|
| 6. Platz | Josef Urban, Nikolaus Urban | Starboot |
|
|
|
|
|
|
|
| Staats- u. Klassenmeister
|
|
|
|
|
|
|
|
2001 | 3. Platz | Josef Urban , Florian Urban | Starboot |
|
| 1. Platz | Christoph Holzinger | FD |
|
| 1. Platz | Stefan Frauscher , Peter Heininger, Thomas Linortner (SCA) | H-Boot |
|
2003 | 5. Platz | Christoph Holzinger | FD |
|
| 1. Platz | Peter Farbowski, Stm. Christian Spießberger (SCA) | H-Boot |
|
2004 | 1. Platz | Stefan Frauscher , Peter Heininger, Peter Farbowski | H-Boot |
|
| 1. Platz | Wolfgang Warnold, Stm. Philipp Belcredi (UYCAs) | HC 16 |
|
| 6. Platz | Christoph Holzinger , Peter Farbowski | FD |
|
| 3. Platz | Stephan Puxkandl, Stm. Harald Schuh (UYCAs) | Soling |
|
2005 | 1. Platz | Thomas Laherstorfer , Otto Urban | Beneteau 25 |
|
| 2. Platz | Stefan Frauscher , Peter Heininger, Thomas Linortner (SCA) | H-Boot |
|
2006 | 2. Platz | Christoph Holzinger | FD |
|
2007 | 1. Platz | Stefan Frauscher , Peter Heininger, Thomas Linortner (SCA) | H-Boot |
|
| 3. Platz | Christoph Holzinger | FD |
|
2008 | 1. Platz | Stefan Frauscher , Peter Heininger, Thomas Linortner (SCA) | H-Boot |
|
| 1. Platz | Otto Urban, Franz Hitzenberger (UYCAs), Stephan Schurich (SSVS) | Drachen |
|
| 3. Platz | Herbert Spitzbart, Helmut Winkler (UYCAs), Walter Spängler (UYCAs) | Drachen |
|
| 1. Platz | Tobias Haring, Albert Sturm (UYCAs) | Starboot |
|
| 4. Platz | Josef Urban, Nikolaus Urban | Starboot |
|
| 4. Platz | Harry Eder | Finn |
|
2009 | 4. Platz | Florian Urban | Finn |
|
2010 | 3. Platz | Tobias Drugowitsch, Christoph Schasching (YES-Ka), Gottfried Pössl (YCA), Klaus Kratochwill (SCE), Gebhard Wallinger (SCAtt), Veronika Haid (UYCAs), Thomas Tschepen (YES) | Yardstick |
|
| 2. Platz | Otto Urban, Franz Hitzenberger (UYCAs), Stephan Schurich (SSVS) | Drachen |
|
| 3. Platz | Tobias Haring, Albert Sturm (UYCAs) | Starboot |
|
| 4. Platz | Wolfgang Köchert, Michael Bergthaler | Starboot |
|
2011 | 2. Platz | Tobias Haring, Albert Sturm (UYCAs) | Starboot |
|
| 5. Platz | Josef Urban, Andreas Steinkogler (SCE) | Starboot |
|
| 3. Platz | Stephan Puxkandl, Harald Schuh (UYCAs), Stephan Beurle (SCK) | Soling |
|
| 5. Platz | Thomas Laherstorfer, Oliver Hartl, Daniel Knauer, Matthias Stepanek (UYCAs), Udo Moser (UYCAs) | Yardstick |
|
| 1. Platz | Stefan Glanz, Rene Mangold (YCBb), Clemens Kruse (SC AMS) | Sprinto |
|
2012 | 1. Platz | Stefan Glanz, Rene Mangold (YCBb), Christian Binder (YCBb), Clemens Kruse (SC AMS), Daniel Stepina (SC AMS) | Melges 24 |
|
| 1. Platz | Stefan Glanz, Rene Mangold (YCBb), Clemens Kruse (SC AMS) | Sprinto |
|
| 1. Platz | Wolfgang Köchert, Michael Bergthaler | Starboot |
|
| 3. Platz | Viktoria Puxkandl | Laser Radial |
|
2013 | 1. Platz | Tobias Haring, Albert Sturm (UYCAs) | Starboot |
|
| 2. Platz | Wolfgang Köchert, Michael Bergthaler | Starboot |
|
| 2. Platz | Thomas Laherstorfer, Anton Berner, Oliver Hartl, Daniel Knauer, Alexander Zinnburg | Yardstick |
|
| 3. Platz | Christian Haas, Friedl Haas, Paul Laherstorfer, Eugen Kossina, Lukas Urban | Yardstick |
|
| 3. Platz | Jacob Holzinger, Paul Srienz (SC AMS) | FD |
|
| 1. Platz | Viktoria Puxkandl | Laser Radial |
|
2014 | 1. Platz | Christian Nehammer (UYCAs), Florian Urban | Starboot |
|
| 1. Platz | Thomas Laherstorfer, Anton Berner, Oliver Hartl, Peter Steinkogler, Alexander Zinnburg | Platu25 |
|
| 2. Platz | Jacob Holzinger, Paul Srienz (SC AMS) | FD |
|
| 2. Platz | Viktoria Puxkandl | Laser Radial |
|
2015 | 1. Platz | Christian Nehammer (UYCAs), Florian Urban | Starboot |
|
| 3. Platz | Wolfgang Köchert, Andreas Steinkogler(SCE) | Starboot |
|
| 4. Platz | Josef Urban, Nikolaus Urban | Starboot |
|
| 1. Platz | Angelika Kohlendorfer (YCP), Viktoria Puxkandl | 420er |
|
| 2. Platz | Angelika Kohlendorfer (YCP), Viktoria Puxkandl | 470er |
|
2016 | 1. Platz | Angelika Kohlendorfer (YCP), Viktoria Puxkandl | 420er |
|
| 1. Platz | Christian Nehammer (UYCAs), Florian Urban | Starboot |
|
| 4. Platz | Josef Urban, Nikolaus Urban | Starboot |
|
Sollte ein Ergebnis fehlen, bitte an eugen.kossina(at)gmx.at melden.
Fett | Steuermann (Clubmitglied) |
Normal | Mannschaft (Clubmitglied) |
Kursiv | Steuermann, Mannschaft (nicht Clubmitglied) |