Statistik
Mitgliederart | Anzahl |
Jugendmitglied < 10 | 20 |
Jugendmitglied 10-13 Jahre | 18 |
Jugendmitglied 14-17 Jahre | 24 |
Junioren-Mitglied von 18-27 Jahre | 43 |
Vollmitglied | 75 |
Vollmitglied auf Probezeit | 8 |
Ehrenmitglied | 3 |
Anschlussmitglied | 66 |
Anschlussmitglied auf Probezeit | 9 |
Außerordentliches Mitglied | 61 |
Saison Mitglied | 2 |
Eingeführter Gast | 53 |
Förderndes Mitglied (freiw. Spende) | 2 |
Gesamt | 484 |
(Stand 14.3.2019)
Bootsklasse | Anzahl | Bootsklasse | Anzahl |
Laser | 19 | Asso99 | 1 |
Trias | 14 | Platu 25 | 1 |
Yngling | 14 | 420er | 1 |
Drachen | 9 | A-Cat | 1 |
H-Boot | 9 | Dehler 29 | 1 |
Starboot | 7 | Soling | 1 |
Optimist | 7 | Europa 30er | 1 |
470er | 6 | F31 | 1 |
Finn Dinghy | 6 | Inferno | 1 |
O-Jolle | 5 | Joker | 1 |
5.5er | 3 | Kukhay K18 | 1 |
FD | 3 | Laser-R | 1 |
Cat | 3 | Malteser | 1 |
Zoom8 | 2 | Schären.30er | 1 |
mini 12er | 2 | Sprinto Sport | 1 |
h26 | 2 | 29er | 1 |
Sonderklasse | 2 | 35er (Konstr. Kl.) | 1 |
Shark24 | 1 | Contender | 1 |
Dyas | 1 | GibSea | 1 |
Monas | 1 | Sunbeam 26S | 1 |
V-Star | 1 | Paceship 17 | 1 |
Gesamt | 138 |
(Stand: 1.1.2014)